Características principales:
El instrumento más rápido para comprobar bucles con una sola mano. Para calibrar, solo tiene que hacer clic.
Esta solución funcional combina las mejores características del calibrador de lazo de botón y mando y ofrece:
El instrumento más rápido para comprobar bucles con una sola mano.
El calibrador de bucle Fluke 707 es una solución de alto rendimiento para la calibración, reparación y mantenimiento de corrientes de bucle. El nuevo mando Quick Clic lo convierte en extremadamente rápido y fácil de usar. Características:
| Especificaciones | ||
| Medición de corriente | Rango | 0 a 24 mA |
| Resolución | 0,001 mA | |
| Precisión | 0,015 % lectura + 2 LSD | |
| Generación de corriente | Rango | 0 a 20 mA o 4 a 20 mA |
| Precisión | 0,015 % lectura + 2 LSD | |
| Capacidad de impulso | 1200 Ohm 950 Ohm a 20 mA en modo HART | |
| Simulación de corriente | Rango | 0 a 20 mA o 4 a 20 mA |
| Precisión | 0,015 % lectura + 2 LSD | |
| Requisito de tensión de bucle ext. | 12-30 V | |
| Energía de lazo | Mientras mide mA, 24 V | |
| Medición de tensión | Rango | de 0 a 28 V CC |
| Resolución | 1 mV. | |
| Precisión | 0,015 % lectura + 2 LSD | |
| Especificaciones ambientales | ||
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 55 °C | |
| Temperatura de almacenamiento | -30 °C a 60 °C | |
| Humedad (sin condensación). | 0 a 90 % (0 °C a 35 °C); 0 a 70 % (35 °C a 55 °C) | |
| Coeficiente de temperaturas | de -10 °C a 18 °C, de 28 °C a 55 °C, ±0,005 % del intervalo por °C | |
| Especificaciones de seguridad | ||
| Seguridad | CSA C22.2 No. 1010.1:1992 | |
| EMC | EN50082-1:1992 y EN55022:1994 Clase B | |
| Tensión máxima | 30 V | |
| Especificaciones mecánicas y generales | ||
| Dimensiones | 152 x 70 x 41 mm | |
| Peso | 224 g (340 g incluida la funda) | |
| Pilas | Una pila alcalina de 9 V | |
| Garantía | Tres años | |
| Resistencia a choques y vibraciones | Según la norma MIL-T-28800 para un instrumento de Clase 2 | |
| Presentación de corriente y porcentaje de escala | Sí | |
| Funciones de incremento y rampa automáticas | Sí | |
| Verificación del rango | Sí | |
Accesorios incluidos: