Características principales
Especificaciones técnicas | |
Serie Fluke 718 | |
Medida de la presión | (sensor interno) |
Precisión | 0,025 % de fondo de escala |
Funciones | Cero, mín./máx., retención, humedad |
Aire seco, solo no corrosivos | |
Fluke 718 1G | |
Rango | De -1 psi a +1 psi, (de -68,9 mbar a 68,9 mbar, de -6,89 kPa a 6,89 kPa) |
Resolución | 0,0001 psi, 0,001 mbar, 0,0001 kPa |
Sobrepresión | 5 x fondo de escala |
Funciones | Cero, mín., máx., retención, humedad |
Fluke 718 30G | |
Rango | De -12 psi a 30 psi, (de -850 mbar a 2 bar, de -85 a 206,84 kPa) |
Resolución | 0,001 psi, 0,1 mbar, 0,01 kPa |
Sobrepresión | 5 x fondo de escala |
Funciones | Cero, mín., máx., retención, humedad |
Fluke 718 100G | |
Rango | De -12 psi a 100 psi, (de -850 mbar a 7 bar, de -85 a 689,48 kPa) |
Resolución | 0,01 psi, 0,1 mbar, 0,01 kPa |
Sobrepresión | 2 x fondo de escala |
Funciones | Cero, mín., máx., retención, humedad |
Fluke 718 300G | |
Rango | De -12 psi a 300 psi, (de -850 mbar a 20 bar, de -85 a 2.068,42 kPa) |
Resolución | 0,01 psi, 1 mbar, 0,1 kPa |
Sobrepresión | 375 psi, 25 bar |
Funciones | Cero, mín., máx., retención, humedad |
Serie Fluke 718 con módulos de presión serie 700 | |
Rango | 29 módulos de presión de 0-1 pulgadas H20 a 10.000 psi, de 2,5 mbar a 700 bar. Sobrepresión según las especificaciones del módulo de presión |
Resolución | Según las especificaciones del módulo de presión |
Precisión | 0,025 % de fondo de escala, según las especificaciones del módulo de presión |
Funciones | Cero, mín., máx., retención, humedad |
Compatibilidad con medios según las especificaciones del módulo de presión | |
Serie Fluke 718 con bomba integrada | |
Rango | -12 psi o -850 mbar para unidades de presión compatibles de fondo de escala: psi, pulgadas H20 (4 °C), pulgadas H20 (20 °C), cm H20 (4 °C), cm H20 (20 °C), bar, mbar, kPa, pulgadas Hg, mm Hg, kg/cm |
Rango de alimentación eléctrica de lazo | 24 V CC |
Precisión | ±10 % |
Transmisión: de 20 mA a 1.000 ? para baterías > 6,8 V; 700 ? para baterías de 5,8 a 6,8 V | |
Medida de mA | |
Rango | De 0 mA a 24 mA |
Resolución | 0,001 mA |
Precisión | 0,015 % + 1 recuento |
Especificaciones generales | |
Tensión máxima | 30 voltios (sin funcionamiento) |
Temperatura | De -40 °C a 60 °C |
Temperatura de funcionamiento | De -10 °C a 55 °C |
Humedad relativa | 95 % (de 10 °C a 30 °C); 75 % (de 30 °C a 40 °C); 45 % (de 40 °C a 50 °C); 35 % (de 50 °C a 55 °C) |
Altitud de funcionamiento | 3.000 m máx. |
Golpes | Prueba de caída desde 1 m |
Vibraciones | Aleatorias, 2 g, 5 Hz – 500 Hz |
Seguridad | CSA C22.2 No. 1010.1: 1992 |
EMC | EN50082-1: 1992 y EN55022: 1994 clase B |
Dimensiones | 216 x 94 x 66 mm (8,50 x 3,72 x 2,60 pulgadas) |
Peso | 992 g (35 onzas) |
Potencia, duración de la batería | Batería de 9 V ANSI/NEDA 1604A o IEC 6LR619V alcalina; dos baterías en 718 |
Duración de la batería | Normal de 4 a 20 horas, según las funciones utilizadas |
Garantía | Tres años (un año en bomba de presión en Fluke 718) |
Pantalla | LCD, 5 dígitos, medida simultánea de presión y corriente |
Para su uso con gases no corrosivos |