Características principales:
El calibrador de V/mA Fluke 715 se caracteriza por su excelente rendimiento, durabilidad y fiabilidad en un formato compacto y ligero. Este calibrador, que se ofrece en la resistente serie 80 de multímetros digitales Fluke, puede medir corriente de lazo y tensión de salida. Genera tensión de hasta 200 mV o 20 V, mide señales de corriente de lazo (0-20 mA, 4-20 mA) con una exactitud del 0,01% y una resolución de 1 µA, y mide señales de salida de tensión de líneas de comunicación y transmisores. Puede generar o simular corriente de lazo de 4-20 mA y alimenta el lazo de 24 V con medida simultánea de corriente.
El 715 es también muy fácil de usar con una sencilla interfaz de pulsador. Presenta el diseño resistente que todos esperan de un producto Fluke y está protegido frente a las interferencias electromagnéticas, el polvo y las salpicaduras. La tapa del compartimiento permite cambiar la batería rápidamente después de las 18 h de autonomía que ofrece la batería de 9 V. Además, el instrumento se suministra con una funda protectora amarilla con compartimento para los cables de prueba. Para mayor comodidad, el Fluke 715 es también compatible con el correa magnética ToolPak para colgar el multímetro.
Especificaciones funcionales | ||
Medida / generación de mV | Rango | 0 a 200 mV |
Resolución | 0,01 mV | |
Exactitud | 0,015% + 2 cuentas | |
Medida / generación de V | Rango | 0 a 20 V |
Resolución | 0,001 V | |
Exactitud | 0,01% + 2 cuentas | |
Medida / generación / simulación de mA (% de escala) | Rango | 0 a 24 mA (-25% a 125%) |
Resolución | 0,001 mA | |
Exactitud | 0,01% + 2 cuentas | |
Disipación (simulación de transmisor), visualización de mA o % de escala | ||
Especificaciones | ||
Alimentación del lazo | Rango | 24 V CC |
Exactitud | ±10% | |
Transmisión: de 20 mA a 1000 ? para baterías > 6,8 V; 700 ? para baterías de 5,8 a 6,8 V | ||
Pantalla | LCD nítida de 5 dígitos | |
Especificaciones ambientales | ||
Temperatura de funcionamiento | -10°C a 55°C | |
Temperatura de almacenamiento | -40°C a 60°C | |
Humedad (sin condensación) | 95% (10°C a 30°C) | |
75% (30°C a 40°C) | ||
45% (40°C a 50°C) | ||
35% (50°C a 55°C) | ||
Altitud de funcionamiento | 3000 m máx. | |
Especificaciones de seguridad | ||
Categoría de seguridad | CSA C22.2 nº 1010,1:1992 | |
Especificaciones mecánicas y generales | ||
Tamaño (L x A x P) | 187 x 87 x 32 mm | |
(7,93 x 3,86 x 2,06") | ||
Peso | 330 g aprox. | |
(21 oz) | ||
Garantía | 3 años | |
Choque y vibración | Aleatoria, 2 G, 5-500 Hz | |
Prueba de caída desde 1 m | ||
Batería | Una batería alcalina de 9 V ANSI/NEDA 1604A o IEC 6LR619V |
Calibrador de V/mA Fluke 715
Contenido: