Características principales
Medida | |||
Fluke-719Pro-30G | Rango | De -12 a 30 psi / de -0,8 a 2 bar | |
Resolución | 0,001 psi / 0,0001 bar) | ||
Fluke-719Pro-150G | Rango | De -12 a 150 psi / de -0,8 a 10 bar | |
Resolución | 0,01 psi / 0,001 bar) | ||
Fluke-719Pro-300G | Rango | De -12 a 300 psi / de -0,8 a 20 bar | |
Resolución | 0,01 psi / 0,001 bar) | ||
Precisión | ±0,025 % de fondo de escala, 6 meses ±0,035 % de fondo de escala, 1 año |
||
Efecto de temperatura (todos los rangos) | Agregar ±0,002 % F.S. /°C para temperaturas exteriores de 15 °C a 35 °C | ||
Solo aire seco y gas no corrosivo Ningún efecto sobre la precisión de todas las funciones de 15 °C a 35 °C |
|||
Función | Rango | Resolución | Precisión (1 año) |
mA CC (simulación y medida) | De 0 a 24 mA CC | 0,001 mA | ±0,015 % de la lectura ±2 cuentas |
Carga máxima de 1.000 ohmios en una fuente de mA, tensión máxima de 26 V CC en simulación de mA | |||
CC en voltios (solo medida) | 30 V CC | 0,001 V | ±0,015 % de la lectura ±2 cuentas |
Sin medida de tensión de CA, no exceder los 30 V CC | |||
Temperatura (solo medida, Pt100 RTD) | De -50 a 150 °C (de -50 °F a 302 °F) |
a 0,01 °C a 0,01 °F |
Temperatura ±0,1 °C (0,2 °F) |
Incertidumbre combinada de ±0,25 °C (±0,45 °F) cuando se usa la sonda RTD 720 (accesorio opcional) | |||
Alimentación en bucle | 24 V CC | N/A | 24 mA en 24 V |
Efecto de temperatura (todas las funciones) | - | - | Agregar ±0,002 % F.S. /°C para temperaturas exteriores de 15 °C a 35 °C |
Ningún efecto sobre la precisión de todas las funciones de 15 °C a 35 °C | |||
Especificaciones ambientales | |||
Temperatura de funcionamiento | De -10 °C a +50 °C | ||
Temperatura de almacenamiento (con pilas) | Según las especificaciones del fabricante de las pilas dentro de la siguiente especificación de almacenamiento | ||
Temperatura de almacenamiento (sin pilas) | De -20 °C a +60 °C | ||
Requisitos de alimentación | |||
Batería | Ocho (8) pilas alcalinas AA estándar | ||
Duración de la batería | 300 ciclos de bombeo a 150 psi mínimo; 1.000 ciclos de bombeo a 30 psi; 100 ciclos de bombeo a 300 psi mínimo | ||
Especificaciones físicas | |||
Dimensiones (Al x An x L) | 24,13 x 11,18 x 7 cm (9,5 x 4,4 x 2,8 pulgadas) | ||
Peso | Con funda 1,2 kg (2,5 libras) | ||
Conexiones | |||
Presión | NPT hembra de 1/8 pulgadas | ||
Eléctrica | Conectores estándar tipo banana | ||
RTD | Circular miniatura de 4 pin | ||
Módulo externo | Circular miniatura de 6 pin | ||
Unidades de ingeniería (configurables) | |||
psi, bar, mbar, kPa, kgcm², cm H2O a 4 °C, cm H2O a 20 °C, m H2O a 4 °C, mH2O a 20 °C, pulgadas H2O a 4 °C, pulgadas H2O a 20 °C, pulgadas H2O a 60 °F, mm Hg a 0 °C, pulgadas Hg a 0 °C, pie H2O a 4 °C, pie H2O a 20 °C, pie H2O a 60 °F |